Гидравлический пресс YAW-2000D
- Наличие
- на складе
- Гарантия
- 12
- Самовывоз
- Ростов-на-Дону
Проведем демонстрацию на вашем объекте
| № п/п | Наименование | Краткая характеристика | Количество |
| 1 | Силовая рама | - | 1 |
| 2 | Источник масла | - | 1 |
| 3 | Датчик давления масла | GYB-12SA | 1 |
| 4 | Фотоэлектрический энкодер | - | 1 |
| 5 | Система измерения и управления | - | 1 |
| 6 | Компьютер | Lenovo P4/256MDDR/80G | 1 |
| 7 | Принтер | НР1368(A4, ink jet) | 1 |
| 8 | Компрессионные пластины, мм | 250х250 | 1 |
| 9 | Набор инструментов | - | 1 |
| 10 | Техническая документация | - | 1 |


| Максимальная нагрузка, кН | 2000 |
| Диапазон измерения нагрузки, % | 4%-100% FS |
| Относительная ошибка измерения нагрузки, % | ≤±1% |
| Диапазон скоростей нагружения, Н/мм2*с-1 | 1-10 |
| Относительная ошибка скорости нагружения, % | ≤±5 |
| Макс. расстояние между компрессионными пластинами, мм | 500 |
| Размер компрессионных пластин, мм | 250х250 |
| Макс. ход поршня, мм | 0-200 |
| Макс. скорость поршня, мм/мин | 50 |
| Расстояние между колонн, мм | 540 |
| Мощность мотора масляного насоса, кВт | 1,5 |
| Мощность мотора привода, кВт | 0,75 |
| Размер силовой рамы, мм | 1050х650х2100 |
| Размер шкафа управления, мм | 600х480х960 |
| Вес силовой рамы, кг | 3500 |
| Вес шкафа управления, кг | 400 |
Купить Гидравлический пресс YAW-2000D в Ростове-на-Дону легко — просто позвоните по телефону: 8-800-551-11-01