GNSS-приемник Spectra SP85 Radio (119786-61)
- Наличие
- уточняйте
- Гарантия
- 12
- Самовывоз
- Ростов-на-Дону
Проведем демонстрацию на вашем объекте
GNSS-приемник Spectra SP85 Radio оснащен платой, способной работать на 600 каналах. Обновленная антенна позволяет функционировать в условиях плотной застройки и среди деревьев.
Преимущества Spectra SP85 RadioОписание
Чип 7G, установленный в приемник Spectra SP85, способен обрабатывать до 600 каналов. Это позволяет работать со всеми доступными системами навигации, а также корректирующими поправками, например, SBAS и QZSS.

| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Прием сигналов | Число каналов | 600 |
| GPS | L1C/A, L1P(Y), L2C, L2P(Y), L5 | |
| GLONASS | L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3 | |
| GALILEO | E1, E5a, E5b | |
| BEIDOU | B1, B2 | |
| QZSS | L1C/A, L1C, L2C, L5 | |
| IRNSS (NavIC) | L5 | |
| SBAS | L1C/A, L5 (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN, SDCM) | |
| GNSS-антенна | встроенная | |
| Компенсация угла наклона вехи | Тип системы | Наклонное измерение |
| RTK-возможности | GSM-модем | 3.5G |
| UHF-модем | Есть | |
| Режим: RTK-ровер | Есть | |
| Режим: RTK-сети | Есть | |
| Режим: RTK-база | Есть | |
| Геостационарные спутники | Опция | |
| Поддерживаемые форматы | ATOM, CMR, CMR+, RTCM 2.1, RTCM 2.2, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1 and RTCM 3.2, CMRx, sCMRx | |
| Точность измерений (план/высота) | Высокоточная статика | 3 мм + 0,1 мм/км / 3,5 мм + 0,4 мм/км |
| Статика и быстрая статика | 3 мм + 0,5 мм/км / 5 мм + 0,5 мм/км | |
| RTK - одиночная линия | 8 мм + 0,5 мм/км / 15 мм + 0,5 мм/км | |
| RTK - сетевой режим | 8 мм + 0,5 мм/км / 15 мм + 0,5 мм/км | |
| Время инициализации | до 2 с | |
| Дифференциальная кодовая GPS-съемка (DGPS) | 25 см + 1 мм/км / 50 см + 1 мм/км | |
| Запись данных | Встроенная память | 4 Гб |
| Слот для карт памяти SD/SDHC | Есть | |
| Форматы данных | ATOM, CMR, CMR+, RTCM 2.1, RTCM 2.2, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1 and RTCM 3.2, CMRx, sCMRx | |
| Частота записи | до 20 Гц | |
| Порты связи | USB | Есть |
| Последовательное соединение | Есть | |
| Bluetooth | Есть | |
| Wi-Fi | Есть | |
| WEB-интерфейс | Есть | |
| Пользовательский интерфейс | Управление | 3 кнопки |
| Индикация | Дисплей, светодиоды | |
| Панель управления | Есть | |
| Питание | Внутренний источник питания | 2 х LI-Ion аккумулятора |
| Время работы | до 10 ч | |
| Внешний источник питания | Нет | |
| Условия эксплуатации | Рабочая температура | от -40° до +65°C |
| Температура хранения | от –40 °C до +85 °C | |
| Влажность | до 100% | |
| Защита от воды, пыли и песка | IP67 | |
| Виброустойчивость | MIL-STD-810F | |
| Защита от опрокидывания | Есть | |
| Ударопрочность | 2 м на твердую поверхность | |
| Контроллеры и полевое ПО | Поддерживаемые контроллеры | Spectra Ranger 3XC, Ranger 5, Ranger 7, Trimble TSC3, TSC5, TSC7 |
| Полевое программное обеспечение | Spectra Survey Pro GNSS, Spectra Origin | |
| Вес и размеры | Вес приемника | 1,17 кг |
| Размер | 222x194x75 мм | |
Купить GNSS-приемник Spectra SP85 Radio (119786-61) в Ростове-на-Дону легко — просто позвоните по телефону: 8-800-551-11-01