jProbe ST / FHD 1-85-45 SF USB видеоэндоскоп управляемый
- Наличие
- уточняйте
- Гарантия
- 12 месяцев
- Самовывоз
- Ростов-на-Дону
Видеоэндоскоп jProbe ST / FHD 1-85-45 SF с диаметром 8,5 мм и односторонней артикуляцией дистальной части зонда 180 идеально подходит для дистанционного визуального контроля скрытых полостей узлов и агрегатов, таких как автомобильный двигатель.
В кончик зонда встроено 6 ярких белых светодиода с регулировкой интенсивности освещения. jProbe ST / FHD 1-85-45 SF - самый удобный и недорогой эндоскоп с управлением для автосервиса.
jProbe ST / FHD 1-85-45 SF возможно подключить к ПК или планшету с помощью кабеля с разъемом USB/mini USB. Программное обеспечение, которое входит в стандартный комплект поставки, делает возможным вывод изображения на монитор и запись фото и видео.


| Параметр | Значение |
|---|---|
| Частота кадров видео | 30 к/с |
| Экспозиция | Автоматическая |
| Баланс белого | Фиксированный |
| Температура работы | от -20C до + 60C |
| Температура хранения | от -20C до + 60C |
| Влажность | До 95% без конденсата |
| Степень защиты | IP66 |
| Материал корпуса | Алюминий, ударопрочный пластик с эластомерным покрытием |
| Тип камеры | CMOS (КМОП) 350 000 пиксел |
| Направление подсветки |
Прямое |
| Жесткость зонда | Жесткий |
| Диаметр зонда | 8,5 мм |
| Длина зонда | 435 мм |
| Длина головки камеры | 12 мм |
| Поле обзора | 60 |
| Направление обзора | Прямое 0 |
| Глубина резкости | Far Focus: от 40 мм до Standard Focus: от 30 до 180 ммMacro Focus: от 10 до 60 ммSuper Macro Focus: от 5 до 30 мм |
| Артикуляция | 1 направление с механизмом фиксации |
| Угол артикуляции | 180 |
| Длина дистальной части | 35 мм |
| Материал рабочей части | Нержавеющая сталь |
| Устойчивость | Вода, масла и агрессивные среды |
| Функционал внешнего программного | Живое видео, запись фото, запись видео, цифровое увеличение, регулировка |
| Длина USB кабеля | 1460 мм |
| Питание | USB |
| Подсветка | Тумблер с плавной регулировкой / автоматическая |
| Интерфейсы | USB 2.0 х 1 |
| Длина USB кабеля | 1460 мм |
| Габариты | 15 x 10 x 525 мм |
| Масса | 320 г |
| Габариты | ST2M: 12 мм x 130 мм ST8M: 14 мм x 130 мм |
| Масса | ST2M: 40 гST8M: 50 г |
| Питание | USB |
| Подсветка | 8 сверхярких светодиодов, автоматическая регулировка |
| Интерфейсы | USB 2.0 x 1 |
| Частота кадров видео | 30 к/с |
| Экспозиция | Автоматическая |
| Баланс белого | Фиксированный |
| Температура работы | от -20C до + 60C |
| Температура хранения | от -20C до + 60C |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Тип камеры | ST2M: CMOS (КМОП) 2 МпST2M: CMOS (КМОП) 8 Мп |
| Направление подсветки | Прямое |
| Жесткость зонда | Жесткий |
| Диаметр зонда | ST2M: 12 ммST8M: 14 мм |
| Длина зонда | ST2M: 130 ммST8M: 130 мм |
| Увеличение | 1x – 200x |
| Направление обзора | Прямое 0 |
| Глубина резкости | 3 мм - |
| Длина USB кабеля | 1460 мм |
| № | Наименование |
jProbe ST 1-85-44 FF, jProbe ST 1-85-44 SF, jProbe ST 1-85-44 MF, jProbe ST 1-85-44 SMF |
jProbe ST2M, jProbe ST8M |
|---|---|---|---|
| 1 | Видеоэндоскоп jProbe ST в выбранном исполнении с кабелем USB | 1 | 1 |
| 2 | Защитный колпачок | 1 | 1 |
| 3 | Кабель-переходник USB-micro - USB | 1 | 1 |
| 4 | Защитные насадки на дистальную часть зонда | 5 | 5 |
| 5 | Инструмент для смены насадок | 1 | 1 |
| 6 | Набор фокусировочных бленд-насадок | - | 1 |
| 7 | Адаптер бокового обзора 90° | - | 1 |
| 8 | Калибровочный объект-микрометр | - | 1 |
| 9 | Wi-Fi передатчик | - | 1 |
| 10 | Программное обеспечение | 1 | 1 |
| 11 | Руководство пользователя на русском языке | 1 | 1 |
| 12 | Кейс для хранения и транспортировки | 1 | - |
Купить jProbe ST / FHD 1-85-45 SF USB видеоэндоскоп управляемый в Ростове-на-Дону легко — просто позвоните по телефону: 8-800-551-11-01