MPI-525 Измеритель параметров электробезопасности электроустановок
- Наличие
- уточняйте
- Гарантия
- 12
- Самовывоз
- Ростов-на-Дону
MPI-525 – многофункциональный измерительный прибор. Применяется при приемо-сдаточных и периодических испытаниях электроустановок. Прибор совмещает в себе функциональные возможности серии MZC, MRP, MIC, TKF и MRU . MPI-525 – это электролаборатория в одном приборе. Расширенная стандартная комплектация включает все необходимое для качественного проведения работ в соответствии с нормативной документацией.
Все результаты измерений можно сохранить в памяти прибора с последующей передачей данных на компьютер.
| Гарантия: 36 месяцев |
| Номер в Госреестре: 44170-10 |
| Класс защиты: IV 300В (III 600 В) согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014, IP54 |
| Температурный диапазон: 0 ... +50 °С |
| Габариты ШxВxГ: 288×222×75 |
| Масса: около 2,2 кг |


«е.м.р.» — единица младшего разряда
Измерение действующего значения напряжения переменного тока
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
|---|---|---|
| 0…299,9 В | 0,1 В | ± (2 %U + 6 е.м.р.) |
| 300…500 В | 1 В | ± (2 %U + 2 е.м.р.) |
Измерение частоты
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
|---|---|---|
| 45,0…65,0 Гц | 0,1 Гц | ± (0,1% f + 1 е.м.р.) |
Измерение полного сопротивления петли короткого замыкания ZL-PE, ZL-n, ZL-L
Измерение полного сопротивления петли Zs ГОСТ IEC 61557-3-2013
Диапазон измерения согласно IEC 61557: 0,13...1999 Ом (для измерительного провода 1,2 м)
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
|---|---|---|
| 0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (5% Zs + 3 е.м.р.) |
| 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | |
| 200...1999 Ом | 1 Ом |
Измерение сопротивления петли короткого замыкания: активного Rs и реактивного Xs
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
|---|---|---|
| 0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (5% Zs + 5 е.м.р.) от Zs |
Измерение ожидаемого тока короткого замыкания I k
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0,058…1,999 A | 0,001 A |
Определяется по основной погрешности полного сопротивления петли короткого замыкания |
| 2,00…19,99 A | 0,01 A | |
| 20,0…199,9 A | 0,1 A | |
| 200…1999 A | 1 A | |
| 2,00…19,99 кA | 0,01 кA | |
| 20,0…40,0 кA | 0,1 кA |
Измерение сопротивления петли короткого замыкания ZL-PE RCD (без отключения выключателя УЗО)
Измерение сопротивления петли короткого замыкания Zs
Диапазон измерения согласно IEC 61557: 0,50...1999 Ом (для измерительного провода 1,2 м)
| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0…19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (6% Zs+ 10 е.м.р.) |
| 20,0…199,9 Ом | 0,1 Ом | ± (6% Zs+ 5 е.м.р.) |
| 200…1999 Ом | 1 Ом |
Показания сопротивления петли короткого замыкания: активного Rs и реактивного Xs
| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0..19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (6% Zs+ 10 е.м.р.) |
Показания тока короткого замыкания Iк
| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0,058…1,999 A | 0,001 A |
Определяется по основной погрешности полного сопротивления петли короткого замыкания |
| 2,00…19,99 A | 0,01 A | |
| 20,0…199,9 A | 0,1 A | |
| 200…1999 A | 1 A | |
| 2,00…19,99 кA | 0,01 кA | |
| 20,0…40,0 кA | 0,1 кA |
Измерение параметров отключения УЗО
Измерение времени отключения tA УЗО
| Тип выключателя | Установка кратности | Диапазон измерения | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|---|---|
| Общего типа | 0,5 IΔn | 0..300 мс | 1 мс | ± (2% tA+ 2 е.м.р.)* |
| 1 IΔn | ||||
| 2 IΔn | 0…150 мс | |||
| 5 IΔn | 0…40 мс | |||
| Селективный | 0,5 IΔn | 0..500 мс | ||
| 1 IΔn | ||||
| 2 IΔn | 0…200 мс | |||
| 5 IΔn | 0…150 мс |
* - для IΔn=10 мА и 0,5 IΔn основная погрешность (2% tA+ 3 е.м.р.)
Измерение сопротивления защитного заземления RE
| Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
|---|---|---|---|---|
| 10 мА | 0,01 кОм ..5,00 кОм | 0,01 кОм | 4 мА | 0…+10% RE ± 8 е.м.р. |
| 30 мA | 0,01 кОм ..1,66 кОм | 12 мА | 0…+10% RE ± 5 е.м.р. | |
| 100 мA | 1 Ом..500 Ом | 1 Ом | 40 мA | 0…+5% RE ± 5 е.м.р. |
| 300 мA | 1 Ом..166 Ом | 120 мA | ||
| 500 мA | 1 Ом..100 Ом | 200 мA | ||
| 1000 мA | 1 Ом..50 Ом | 400 мA |
Измерение напряжения прикосновения UB, отнесенного к номинальному дифференциальному току
| Диапазон | Разрешение | Номинальный ток | Основная погрешность |
|---|---|---|---|
| 0..9,9 В | 0,1 В | 0,4*IΔn | от 10% UB ± 5 е.м.р. |
| 10...99,9 В | от 15% UB |
Измерение тока отключения IA для синусоидального дифференциального тока
| Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
|---|---|---|---|---|
| 10 мA | 3,3..10,0 мA | 0,1 мA | 0,3 × IΔn...1,0 × IΔn | ± 5% IΔn |
| 30 мA | 9,0..30,0 мA | |||
| 100 мA | 33..100 мA | 1 мA | ||
| 300 мA | 90..300 мA | |||
| 500 мA | 150..500 мA | |||
| 1000 мA | 330..1000 мA |
Измерение тока отключения УЗО (IA) для однополярного пульсирующего дифференциального тока и однополярного пульсирующего дифференциального тока с постоянной составляющей 6мA
| Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
|---|---|---|---|---|
| 10 мA | 4,0..20,0 мA | 0,1 мA | 0,35 × IΔn..2,0 × IΔn | ± 10 % IΔn |
| 30 мA | 12,0..30,0 мA | 0,35 × IΔn..1,4 × IΔn | ±10 % IΔn | |
| 100 мA | 40..140 мA | 1 мA | ||
| 300 мA | 120..420 мA | |||
| 500 мA | 200..700 мA |
Измерение тока отключения УЗО ( IA) для постоянного дифференциального тока
| Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
|---|---|---|---|---|
| 10 мA | 4,0..20,0 мA | 0,1 мA | 0,2 × IΔn..2,0 × IΔn | ± 10 % IΔn |
| 30 мA | 12..60 мA | 1 мA | ||
| 100 мA | 40..200 мA | |||
| 300 мA | 120..600 мA | |||
| 500 мA | 200..1000 мA |
Измерение сопротивления заземляющего устройства ( RE)
Измерение согласно ГОСТ IEC 61557-5-2013: 0,5 Ом...1,99 кОм (для измерительного напряжения 50 В), 0,56 Ом...1,99 кОм (для измерительного напряжения 25 В)
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0,00…9,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% RE+ 4 е.м.р.) |
| 10,0…99,9 Ом | 0,1 Ом | ± (2% RE+ 3 е.м.р.) |
| 100…999 Ом | 1 Ом | |
| 1,0…1,99 кОм | 0,01 кОм |
Измерение сопротивления вспомогательных зондов RH, RS
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 000…999 Ом | 1 Ом | ± (5% (RS+RE+RH) + 3 е.м.р.) |
| 1,00…9,99 кОм | 0,01 кОм | |
| 10,0…50,0 кОм | 0,1 кОм |
Измерение напряжения помех
Внутреннее сопротивление: около 100 кОм
| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0..100 В | 1 В | ± (2% U + 3 е.м.р.) |
Измерение переходных сопротивлений контактов и проводников током ± 200 мA
Диапазон измерения согласно ГОСТ IEC 61557-4-2013: 0,12...400 Ом
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0,00…19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% R + 3 е.м.р.) |
| 20,0…199,9 Ом | 0,1 Ом | |
| 200…400 Ом | 1 Ом |
Измерение активного сопротивления малым током
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0,00…199,9 Ом | 0,1 Ом | ± (3% R + 3 е.м.р.) |
| 200…2000 Ом | 1 Ом |
Измерение сопротивления изоляции ГОСТ IEC 61557-2-2013
Диапазон измерения согласно PN-EN 61557-2:
- для UN = 50 В: 50 кОм...250 МОм
- для UN = 100 В: 200...500 МОм
- для UN = 250 В: 200...999 МОм
- для UN = 500 В: 500 кОм...2 ГОм
- для UN = 1000 В: 1 МОм...3 ГОм
- для UN = 2500 В: 2,5 МОм...9,99 ГОм
| Диапазон отображения для Un= 50В | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0…1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) |
| 2,00…19,99 MОм | 0,01 MОм | |
| 20,0…199,9 MОм | 0,1 MОм | |
| 200…250 MОм | 1 MОм |
| Диапазон отображения для Un= 100В | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0…1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) |
| 2,00…19,99 MОм | 0,01 MОм | |
| 20,0…199,9 MОм | 0,1 MОм | |
| 200…999 MОм | 1 MОм |
| Диапазон отображения для Un= 250В | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0…1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) |
| 2,00…19,99 MОм | 0,01 MОм | |
| 20,0…199,9 MОм | 0,1 MОм | |
| 200…250 MОм | 1 MОм |
| Диапазон отображения для Un= 500В | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0…1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) |
| 2,00…19,99 MОм | 0,01 MОм | |
| 20,0…199,9 MОм | 0,1 MОм | |
| 200…999 MОм | 1 MОм | |
| 1,00…2,00 ГОм | 0,01 ГОм | ± (4% RISO+ 6 е.м.р.) |
| Диапазон отображения для Un= 1000В | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0…1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) |
| 2,00…19,99 MОм | 0,01 MОм | |
| 20,0…199,9 MОм | 0,1 MОм | |
| 200…999 MОм | 1 MОм | |
| 1,00…3,00 ГОм | 0,01 ГОм | ± (4% RISO+ 6 е.м.р.) |
| Диапазон отображения для Un= 2500В | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0…1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) |
| 2,00…19,99 MОм | 0,01 MОм | |
| 20,0…199,9 MОм | 0,1 MОм | |
| 200…999 MОм | 1 MОм | |
| 1,00…9,99 ГОм | 0,01 ГОм | ± (4% RISO+ 6 е.м.р.) |
Последовательность фаз
| Дополнительные технические характеристики | |
| Класс изоляции | Двойная согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-2-2013 |
| Категория безопасности | IV 300 В (III 600V) согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 |
| Степень защиты корпуса согласно ГОСТ 14254-2015 | IP54 |
| Питание измерителя | пакет аккумуляторов NiMH SONEL 4,8 V или элементы питания щелочные LR14 (4 шт) |
| Температура хранения | -20…+70°C |
| Температура рабочая | 0…+50°C |
| Время до самовыключения | 120 секунд |
| Количество измерений Z, RE или RCD (для щелочных батареек) | >3000 (2 измерения / минуту) |
| Количество измерений RISO или RCONT (для щелочных батареек) | >2000 |
| Память результатов измерения | 990 ячеек, 57500 результатов |
| Интерфейс |
USB |
| Количество | Индекс | |
|---|---|---|
| Адаптер WS-03 с сетевой вилкой UNI-SCHUKO и кнопкой «СТАРТ» | 1 | WAADAWS03 |
| Адаптер автомобильный (12В) | 1 | WAPRZLAD12SAM |
| Аккумуляторная батарея NiMH SONEL-07 4,8V | 1 | WAAKU07 |
| Зажим «Крокодил» изолированный жёлтый K02 | 1 | WAKROYE20K02 |
| Зажим «Крокодил» изолированный красный K02 | 1 | WAKRORE20K02 |
| Зажим «Крокодил» изолированный красный К09 11 кВ | 1 | WAKRORE32K09 |
| Зажим «Крокодил» изолированный черный К09 11 кВ | 1 | WAKROBL32K09 |
| Зарядное устройство для аккумуляторов Z7, модель SYS1319-3012 | 1 | WAZASZ7 |
| Зонд измерительный для забивки в грунт 30 см | 2 | WASONG30 |
| Зонд острый с разъёмом «банан» голубой | 1 | WASONBUOGB1 |
| Зонд острый с разъёмом «банан» красный | 1 | WASONREOGB1 |
| Зонд острый с разъемом «банан» желтый | 1 | WASONYEOGB1 |
| Зонд острый с разъемом «банан» красный 5кВ | 1 | WASONREOGB2 |
| Кабель последовательного интерфейса USB | 1 | WAPRZUSB |
| Комплект ремней «Свободные руки» | 1 | WAPOZSZEKRU |
| Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» голубой | 1 | WAPRZ1X2BUBB |
| Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» желтый | 1 | WAPRZ1X2YEBB |
| Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» красный | 1 | WAPRZ1X2REBB |
| Провод измерительный 1,8 м с разъемами «банан» 5 кВ красный | 1 | WAPRZ1X8REBB |
| Провод измерительный 1,8 м экранированный с разъемами «банан» 5 кВ черный | 1 | WAPRZ1X8BLBB |
| Провод измерительный 25 м на катушке с разъемами «банан» красный | 1 | WAPRZ025REBBSZ |
| Провод измерительный 50 м на катушке с разъемами «банан» желтый | 1 | WAPRZ050YEBBSZ |
| Футляр L2 | 1 | WAFUTL2 |
| Индекс | |
|---|---|
| Адаптер AGT-16C | WAADAAGT16C |
| Адаптер AGT-16T | WAADAAGT16T |
| Адаптер AGT-32P | WAADAAGT32P |
| Адаптер AGT-32T | WAADAAGT32T |
| Адаптер AGT-63P | WAADAAGT63P |
| Адаптер AGT-16P | WAADAAGT16P |
| Адаптер AGT-32C | WAADAAGT32C |
| Адаптер AutoISO-2500 | WAADAAISO25 |
| Адаптер для тестирования устройств защитного отключения (УЗО) TWR-1J | WAADATWR1J |
| Аккумуляторная батарея NiMH SONEL-07 4,8V | WAAKU07 |
| Беспроводной интерфейс OR-1 (USB) | WAADAUSBOR1 |
| Зажим «Крокодил» изолированный голубой K02 | WAKROBU20K02 |
| Зажим «Крокодил» изолированный желтый К09 11 кВ | WAKROYE32K09 |
| Зонд измерительный для забивки в грунт 80 см | WASONG80 |
| Зонд острый с разъемом «банан» складной SP-2M | WASONSP2M |
| Отсек для батареек LR14 | WAPOJ1 |
| Провод измерительный 10 м с разъемами «банан» красный | WAPRZ010REBB |
| Провод измерительный 20 м с разъемами «банан» красный | WAPRZ020REBB |
| Провод измерительный 25 м на катушке с разъёмами «банан» голубой | WAPRZ025BUBBSZ |
| Провод измерительный 5 м с разъемами «банан» красный | WAPRZ005REBB |
| Провод измерительный 50 м на катушке с разъемами «банан» желтый | WAPRZ050YEBBSZ |
| Программа автоматического формирования протоколов испытаний электроустановок «СОНЭЛ Протоколы 2.0» | # |
| Футляр для двух зондов 80 см | WAFUTL3 |
Купить MPI-525 Измеритель параметров электробезопасности электроустановок в Ростове-на-Дону легко — просто позвоните по телефону: 8-800-551-11-01