MPI-530 Измеритель параметров электробезопасности электроустановок
- Наличие
- уточняйте
- Гарантия
- 12
- Самовывоз
- Ростов-на-Дону
Режим регистратора параметров электроэнергии (1 фаза):
MPI-530 – многофункциональный измерительный прибор. Применяется при приемо-сдаточных и периодических испытаниях электроустановок. Прибор совмещает в себе функциональные возможности серии MZC, MRP, MIC, MRU, TKF и LXP. MPI-530 – это электролаборатория в одном приборе. Расширенная стандартная комплектация включает все необходимое для качественного проведения работ в соответствии с нормативной документацией.
Функция регистратора позволить провести экспресс-анализ токовых нагрузок и параметров качества электрической энергии.
Все результаты измерений можно сохранить в памяти прибора с последующей передачей данных на компьютер.
| Гарантия: 36 месяцев |
| Номер в Госреестре: 61219-15 |
| Класс защиты: IP54 |
| Температурный диапазон: 0 °C … +50 °C |
| Габариты ШxВxГ: 223×228×75 мм |
| Масса: 2,2 кг |


Сокращение «е.м.р.» в определении основной погрешности обозначает «единица младшего разряда».
Сокращение «и.в.» в определении основной погрешности обозначает «измеренная величина».
| *Диапазон* | *Разрешение* | *Основная погрешность* |
|---|---|---|
| 0...299,9В | 0,1В | ± (2% и.в. + 4 е.м.р.) |
| 300…500В | 1В | ± (2% и.в. + 2 е.м.р.) |
| *Диапазон* | *Разрешение* | *Основная погрешность* |
|---|---|---|
| 45,0...65,0Гц | 0,1Гц | ± (0,1% и.в. + 1 е.м.р.) |
| *Диапазон* | *Разрешение* | Основная погрешность * |
|---|---|---|
| 10...99,9мA | 0,1мA | ± (8% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 100...999мA | 1мA | |
| 1,00...9,99A | 0,01A | ± (6% и.в. + 5 е.м.р.) |
| *Диапазон* | *Разрешение* | Основная погрешность * |
|---|---|---|
| 10...99,9мA | 0,1мA | ± (8% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 100...999мA | 1мA | |
| 1,00...9,99A | 0,01A | ± (6% и.в. + 5 е.м.р.) |
| 10,0...99,9A | 0,1A | ± (5% и.в. + 5 е.м.р.) |
| 100...999A | 1A |
| *Диапазон* | *Разрешение* | Основная погрешность * |
|---|---|---|
| 1,00...9,99A | 0,01A | ± (0,1% I nom + 2 е.м.р.) |
| 10,0...99,9A | 0,1A | |
| 100...999A | 1A | |
| 1,00...3,00кA | 1кA | Не нормируется |
| *Диапазон* | *Разрешение* | *Основная погрешность* |
|---|---|---|
| 0…999ВА | 1ВА | ± (10%S изм + 3 е.м.р.) |
| 1…5,00кВА | 0,01кВА | ± (8%S изм + 5 е.м.р.) |
| *Диапазон* | *Разрешение* | *Основная погрешность* |
|---|---|---|
| 0…999ВА | 1ВА | ± (10%S изм + 5 е.м.р.) |
| 1…9,99кВА | 0,01кВА | ± (8%S изм + 5 е.м.р.) |
| 10…99,9кВА | 0,1кВА | |
| 100…500кВА | 1кВА |
| *Диапазон* | *Разрешение* | *Основная погрешность* |
|---|---|---|
| 0…999ВА | 1ВА | ± (10%Sизм + 9 е.м.р.) |
| 1…9,99кВА | 0,01кВА | ± (10%Sизм + 6 е.м.р.) |
| 10…99,9кВА | 0,1кВА | ± (10%Sизм + 5 е.м.р.) |
| 100…500кВА | 1кВа | ± (10%Sизм + 5 е.м.р.) |
| 501…999кВА | 1кВа | не нормируется |
| 1,00…1,50МВА | 0,01МВа | не нормируется |
| *Диапазон* | *Разрешение* | *Основная погрешность* |
|---|---|---|
| h=1...15 | ||
| 0…299,9В | 0,1В | ± (5%U H,h изм + 3 е.м.р.) |
| 300…500В | 1В | |
| h=16...40 | ||
| 0…299,9В | 0,1В | ± (5%U H,h изм + 10 е.м.р.) |
| 300…500В | 1В |
| *Диапазон* | *Разрешение* | *Основная погрешность* |
|---|---|---|
| В зависимости от типа используемых клещей (но не более 10А для C-6 и 1000А для С-3, F-1, F-2, F-3) | В зависимости от диапазона измерения тока | ± 0,1I H,h изм |
| *Диапазон* | *Разрешение* | *Основная погрешность* |
|---|---|---|
| 0…999,9% (для U изм > 1%U ном) | 0,1% | ± 5% THD Uизм |
| *Диапазон* | *Разрешение* | *Основная погрешность* |
|---|---|---|
| 0…999,9% (для I изм > 1%I ном) | 0,1% | ± 10% THD I изм |
| Измерительный провод | Диапазон измерения Z S |
| 1,2м. | 0,13Ом...1999,9Ом |
| 5м. | 0,17Ом...1999,9Ом |
| 10м. | 0,21Ом...1999,9Ом |
| 20м. | 0,29Ом...1999,9Ом |
| WS-03, WS-04 | 0,19Ом...1999,9Ом |
| *Диапазон* | *Разрешение* | *Основная погрешность* |
|---|---|---|
| 0...19,999Ом | 0,001Ом | ± (5% и.в. + 30 е.м.р.) |
| 20,00...199,99Ом | 0,01Ом | |
| 200,0...1999,9Ом | 0,1Ом |
| *Диапазон* | *Разрешение* | *Основная погрешность* |
|---|---|---|
| 0...19,999Ом | 0,001Ом | ± (5% + 0,05Ом) от Z S |
| *Диапазон* | *Разрешение* | *Основная погрешность* |
|---|---|---|
| 0,055…1,999A | 0,001A | Рассчитывается на основе погрешности для петли короткого замыкания. |
| 2,00...19,99A | 0,01A | |
| 20,0...199,9A | 0,1A | |
| 200...1999A | 1A | |
| 2,00...19,99кA | 0,01кA | |
| 20,0…40,0кA | 0,1кA |
| *Диапазон* | *Разрешение* | *Основная погрешность* |
|---|---|---|
| 0...19,99Ом | 0,01Ом | ± (6% и.в. + 10 е.м.р.) |
| 20,0...199,9Ом | 0,1Ом | ± (6% и.в. + 5 е.м.р.) |
| 200...1999Ом | 1Ом |
| *Диапазон* | *Разрешение* | *Основная погрешность* |
|---|---|---|
| 0...19,99Ом | 0,01Ом | ± (6% + 10 е.м.р.) Z S |
| *Диапазон* | *Разрешение* | *Основная погрешность* |
|---|---|---|
| 0,055…1,999A | 0,001A | Рассчитывается на основе погрешности для петли короткого замыкания |
| 2,00...19,99A | 0,01A | |
| 20,0...199,9A | 0,1A | |
| 200...1999A | 1A | |
| 2,00...19,99кA | 0,01кA | |
| 20,0…40,0кA | 0,1кA |
| I D n | Множитель | |||||||
| 0,5 | 1 | |||||||
| 10 | 5 | 3,5 | 3,5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 30 | 15 | 10,5 | 10,5 | 15 | 30 | 42 | 42 | 60 |
| 100 | 50 | 35 | 35 | 50 | 100 | 140 | 140 | 200 |
| 300 | 150 | 105 | 105 | 150 | 300 | 420 | 420 | 600 |
| 500 | 250 | 175 | 175 | ¾ | 500 | 700 | 700 | 1000* |
| 1000 | 500 | ¾ | ¾ | ¾ | 1000 | ¾ | ¾ | ¾ |
| I D n | Множитель | |||||||
| 2 | 5 | |||||||
| 10 | 20 | 40 | 40 | 40 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 30 | 60 | 84 | 84 | 120 | 150 | 210 | 210 | 300 |
| 100 | 200 | 280 | 280 | 400 | 500 | 700 | 700 | 1000* |
| 300 | 600 | 840 | 840 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ |
| 500 | 1000 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ |
| 1000 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ |
| I D n | Диапазон | Разрешение | Измерительный ток | Основная погрешность |
| 10мA | 0,01...5,00кОм | 0,01кОм | 4мA | 0...+10% и.в. ±8 е.м.р. |
| 30мA | 0,01...1,66кОм | 12мA | 0...+10% и.в. ±5 е.м.р. | |
| 100мA | 1...500Ом | 1Ом | 40мA | 0...+5% и.в. ±5 е.м.р. |
| 300мA | 1…166Ом | 120мA | ||
| 500мA | 1...100Ом | 200мA | ||
| 1000мA | 1…50Ом | 400мA |
| Диапазон | Разрешение | Измерительный ток | Основная погрешность |
| 0...9,9В | 0,1В | 0,4I D n | ± (10% и.в. + 5 е.м.р.) |
| 10,0…99,9В | ± 15% и.в. |
| I D n | Диапазон | Разрешение | Измерительный ток | Основная погрешность |
| 10мA | 3,3...10,0мA | 0,1мA | 0,3 I D n…1,0 I D n | ± 5% I D n |
| 30мA | 9,0...30,0мA | |||
| 100мA | 33...100мA | 1мA | ||
| 300мA | 90...300мA | |||
| 500мA | 150...500мA | |||
| 1000мA | 330...1000мA |
| I D n | Диапазон | Разрешение | Измерительный ток | Основная погрешность |
| 10мA | 3,5...20,0мA | 0,1мA | 0,35 I D n…2,0 x I D n | ± 10% I D n |
| 30мA | 10,5...42,0мA | 0,35 I D n...1,4 I D n | ||
| 100мA | 35...140мA | 1мA | ||
| 300мA | 105...420мA | |||
| 500мA | 175...700мA |
| I D n | Диапазон | Разрешение | Измерительный ток | Основная погрешность |
| 10мA | 2,0...20,0мA | 0,1мA | 0,2I D n...2,0 I D n | ± 10% I D n |
| 30мA | 6...60мA | 1мA | ||
| 100мA | 20...200мA | |||
| 300мA | 60...600мA | |||
| 500мA | 100...1000мA |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| 0...999Ом | 1Ом | ± (5% (R S + R E + R H) + 3 е.м.р.) |
| 1,00...9,99кОм | 0,01кОм | |
| 10,0...50,0кОм | 0,1кОм |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| 0...100В | 1В | ± (2% и.в. + 3 е.м.р.) |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| 0...9,99Ом | 0,01Ом | ± (8 % и.в. + 4 е.м.р.) |
| 10,0...99,9Ом | 0,1Ом | |
| 100...999Ом | 1Ом | |
| 1,00...1,99кОм | 0,01кОм |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| 0...9,99Ом | 0,01Ом | ± (10% и.в. + 4 е.м.р.) |
| 10,0...19,9Ом | 0,1Ом | |
| 20,0...99,9Ом | ± (20% и.в. + 4 е.м.р.) |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| 0...99,9Ом м | 0,1Ом м | В зависимости от основной погрешности измерения R E |
| 100...999Ом м | 1Ом м | |
| 1,00...9,99кОм м | 0,01кОм м | |
| 10,0...99,9кОм м | 0,1кОм м |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| 0...19,99Ом | 0,01Ом | ± (2% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 20,0...199,9Ом | 0,1Ом | |
| 200...400Ом | 1Ом |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| 0...199,9Ом | 0,1Ом | ± (3% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 200...1999Ом | 1Ом |
| Диапазон для U N = 50В | Разрешение | Основная погрешность |
| 0...1999кОм | 1кОм | ± (3% и.в. + 8 е.м.р.) [±(5% и.в. + 8 е.м.р.)] * |
| 2,00...19,99МОм | 0,01MОм | |
| 20,0...199,9MОм | 0,1MОм | |
| 200...250MОм | 1MОм |
| Диапазон для U N = 100В | Разрешение | Основная погрешность |
| 0...1999кОм | 1кОм | ± (3% и.в. + 8 е.м.р.) [±(5% и.в. + 8 е.м.р.)] * |
| 2,00...19,99MОм | 0,01MОм | |
| 20,0…199,9MОм | 0,1MОм | |
| 200...500MОм | 1MОм |
| Диапазон для U N = 250В | Разрешение | Основная погрешность |
| 0...1999кОм | 1кОм | ± (3% и.в. + 8 е.м.р.) [± (5% и.в. + 8 е.м.р.)] * |
| 2,00...19,99MОм | 0,01MОм | |
| 20,0...199,9MОм | 0,1MОм | |
| 200...999MОм | 1MОм |
| Диапазон для U N = 500В | Разрешение | Основная погрешность |
| 0...1999кОм | 1кОм | ± (3% и.в. + 8 е.м.р.) [± (5% и.в. + 8 е.м.р.)] * |
| 2,00...19,99MОм | 0,01MОм | |
| 20,0...199,9MОм | 0,1MОм | |
| 200...999MОм | 1MОм | |
| 1,00…2,00ГОм | 0,01ГОм | ± (4% и.в. + 6 е.м.р.) [± (6% и.в. + 6 е.м.р.)] * |
| Диапазон для U N = 1000В | Разрешение | Основная погрешность |
| 0...1999кОм | 1кОм | ± (3% и.в. + 8 е.м.р.) |
| 2,00...19,99MОм | 0,01MОм | |
| 20,0...199,9MОм | 0,1MОм | |
| 200...999MОм | 1MОм | |
| 1,00...9,99ГОм | 0,01ГОм | ± (4% и.в. + 6 е.м.р.) |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| 0...99,9Лк | 0,1Лк | ± 8% E V изм |
| 100...999Лк | 1Лк | |
| 1,00...9,99кЛк | 0,01кЛк | |
| 10,0...19,9кЛк | 0,1кЛк |
| Количество | Индекс | |
|---|---|---|
| Адаптер WS-03 с сетевой вилкой UNI-SCHUKO и кнопкой «СТАРТ» | 1 | WAADAWS03 |
| Адаптер автомобильный (12В) | 1 | WAPRZLAD12SAM |
| Аккумуляторная батарея NiMH SONEL-07 4,8V | 1 | WAAKU07 |
| Датчик люксметра LP1 с адаптером WS-06 | 1 | WAADALP1KRU |
| Зажим «Крокодил» изолированный жёлтый K02 | 1 | WAKROYE20K02 |
| Зажим «Крокодил» изолированный красный K02 | 1 | WAKRORE20K02 |
| Зарядное устройство для аккумуляторов Z7, модель SYS1319-3012 | 1 | WAZASZ7 |
| Зонд измерительный для забивки в грунт 30 см | 2 | WASONG30 |
| Зонд острый с разъёмом «банан» голубой | 1 | WASONBUOGB1 |
| Зонд острый с разъёмом «банан» красный | 1 | WASONREOGB1 |
| Зонд острый с разъемом «банан» желтый | 1 | WASONYEOGB1 |
| Кабель последовательного интерфейса USB | 1 | WAPRZUSB |
| Клавиатура Bluetooth RUS | 1 | WAADAMKRU |
| Комплект ремней «Свободные руки» | 1 | WAPOZSZEKRU |
| Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» голубой | 1 | WAPRZ1X2BUBB |
| Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» желтый | 1 | WAPRZ1X2YEBB |
| Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» красный | 1 | WAPRZ1X2REBB |
| Провод измерительный 15 м на катушке с разъёмами «банан» голубой | 1 | WAPRZ015BUBBSZ |
| Провод измерительный 30 м на катушке с разъёмами «банан» красный | 1 | WAPRZ030REBBSZ |
| Футляр L2 | 1 | WAFUTL2 |
| Индекс | |
|---|---|
| Адаптер AGT-16C | WAADAAGT16C |
| Адаптер AGT-16T | WAADAAGT16T |
| Адаптер AGT-32P | WAADAAGT32P |
| Адаптер AGT-32T | WAADAAGT32T |
| Адаптер AGT-63P | WAADAAGT63P |
| Адаптер AGT-16P | WAADAAGT16P |
| Адаптер AGT-32C | WAADAAGT32C |
| Адаптер AutoISO-1000C | WAADAAISO10C |
| Адаптер для тестирования устройств защитного отключения (УЗО) TWR-1J | WAADATWR1J |
| Аккумуляторная батарея NiMH SONEL-07 4,8V | WAAKU07 |
| Беспроводной интерфейс OR-1 (USB) v2 | # |
| Зажим «Крокодил» изолированный голубой K02 | WAKROBU20K02 |
| Зажим специальный типа «струбцина» с разъемом «банан» | WAZACIMA1 |
| Зонд измерительный для забивки в грунт 80 см | WASONG80 |
| Зонд острый с разъемом «банан» складной SP-2M | WASONSP2M |
| Клещи гибкие F-1 | WACEGF1OKR |
| Клещи гибкие F-2 | WACEGF2OKR |
| Клещи гибкие F-3 | WACEGF3OKR |
| Клещи измерительные C-3 | WACEGC3OKR |
| Клещи измерительные C-6 | WACEGC6OKR |
| Клещи передающие N-1 | WACEGN1BB |
| Провод измерительный 10 м с разъемами «банан» красный | WAPRZ010REBB |
| Провод измерительный 20 м с разъемами «банан» красный | WAPRZ020REBB |
| Провод измерительный 25 м на катушке с разъемами «банан» красный | WAPRZ025REBBSZ |
| Провод измерительный 5 м с разъемами «банан» красный | WAPRZ005REBB |
| Провод измерительный 50 м на катушке с разъемами «банан» желтый | WAPRZ050YEBBSZ |
| Программа автоматического формирования протоколов испытаний электроустановок «СОНЭЛ Протоколы 2.0» | # |
| Соединитель электрический - адаптер AC-16 | WAADAAC16 |
| Футляр для двух зондов 80 см | WAFUTL3 |
Купить MPI-530 Измеритель параметров электробезопасности электроустановок в Ростове-на-Дону легко — просто позвоните по телефону: 8-800-551-11-01