Оцифровщик рентгеновских пленок VIDAR NDT PRO
- Наличие
- на складе
- Гарантия
- 12
- Самовывоз
- Ростов-на-Дону
Размер | Разрешение | ||||
В пикселях (350мм х 430мм) | Пикселя (мкм) | Пикселей на мм | DPI | Пар линий на мм | Скорость оцифровки (сек) |
2100х2550 | 170 | 6 | 150 | 3 | 27,8 |
4200х5100 | 85 | 12 | 300 | 6 | 55,6 |
7980х9690 | 44 | 22 | 570 | 11 | 105,6 |


Диапазон оптической плотности | От 0,5 до 4,0: в соответствии с ISO 14096 |
Разрядность бит на пиксель | 8, 12, 16 бит (макс. 65535 уровней шкалы серого) |
Среднее время работы без сбоев | > 50 000 часов |
Размер оцифровываемой плёнки | Ширина: от 6 до 35 см. Длина: от 20 до 500 см. |
Автоматический податчик плёнки | Стандартная вместимость 25 плёнок (разного размера, нет необходимости в предварительной сортировке); выравнивание по левому краю; возможность сканировать несколько узких плёнок одновременно |
Таблицы преобразований | Линейная зависимость уровней серого от оптической плотности |
Геометрическая точность | Лучше чем 1% или 2 пикселя (смотря какое значение больше) по обеим осям |
Скорость сканирования | 92 линии/секунда |
Аппаратный интерфейс | USB 2.0 |
Программное обеспечение | X-Vizor (РД Транснефть 19.100.00-КТН-001-10 (с изм.), СТО Газпром № 2-2.4-083-2006 и др.) |
Электропитание | Напряжение в сети: 85~264 В, частота: 47~63 Гц, мощность: <100 Вт |
Условия эксплуатации | От 10° до 35°C, относительная влажность без конденсации от 20% до 85% |
Условия хранения | От -18° до 60°C, относительная влажность без конденсации от 20% до 85% |
Осветительное устройство | Светодиодная лампа (LED) |
Детектор | ПЗС матрица нового поколения: полупроводниковая высокого разрешения (HD-CCD™) |
Размеры | С автоподатчиком плёнки и выходным лотком: 48×58×83 см Без автоподатчика плёнки и выходного лотка: 48×38×32 см Размеры в упаковке: 61×74×61 см |
Вес | 21 кг; вес в упаковке: 27 кг |
Купить Оцифровщик рентгеновских пленок VIDAR NDT PRO в Ростове-на-Дону легко — просто позвоните по телефону: 8-800-551-11-01