Trimble X9 Premium + T10x + ПО Perspective – стандартный комплект
- Наличие
- уточняйте
- Гарантия
- 1 год
- Самовывоз
- Ростов-на-Дону
Проведем демонстрацию на вашем объекте
Trimble X9 – передовой 3D лазерный сканер, разработанный для профессионалов, которым требуется максимальная точность, скорость и надёжность в самых сложных условиях. Это не просто сканер, а комплексное решение, сочетающее в себе проверенные технологии лазерного сканирования и мощное программное обеспечение Trimble Perspective, обеспечивающее надёжную доставку полученных данных из полевых условий в офис.
Благодаря автоматизации процессов и высокой производительности, сканер позволяет значительно сократить время, затрачиваемое на сканирование и обработку данных.
| Trimble X9 Core | Trimble X9 Premium | |
| Для кого | Для тех, кто начинает свой путь в сфере лазерного сканирования. | Как для опытных профессионалов, так и для новичков, которые стремятся масштабировать свой бизнес. |
| Сферы применения |
|
|
| Программное обеспечение | Trimble Perspective; Trimble RealWorks; Trimble Business Center | |
| Характеристики | Скорость сканирования: до 500 000 точек/с Дистанция сканирования: 0.6 м – 80 м Автокалибровка и автоматическая регистрация на месте |
Скорость сканирования: до 1 000 000 точек/с Дистанция сканирования: 0.6 м – 150 м Автокалибровка и автоматическая регистрация на месте |


| ОБЗОР СИСТЕМЫ | |
| Система трехмерного лазерного сканирования Trimble X9 | Новая конструкция центрального блока Trimble X-Drive с комбинированным сервоприводом и сканирующим зеркалом, встроенным HDR-изображением, автоматической калибровкой, самовыравниванием геодезического уровня и лазерным указателем теперь обеспечивает более высокую скорость, дальность, точность и чувствительность. |
| Программное обеспечение Trimble Perspective | Простое в использовании программное обеспечение для управления сканером, автоматической регистрации в поле, географической привязки, 3D-визуализации, аннотаций, измерений, обработки и экспорта. |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ | |
| Сканирование класса лазера EDM | Лазер класса 1, безопасный для глаз в соответствии с IEC EN60825-1 |
| Длина волны лазера | 1530–1570 нм, невидимый |
| Поле зрения | 360° (горизонт.) х 282° (вертикальн.) |
| Расходимость луча / диаметр луча | 0,8 мрад / 7,95 мм на 10 м |
| Скорость сканирования | До 1 000 000 точек в секунду |
| ИЗМЕРЕНИЕ ДИАПАЗОНА | |
| Принцип диапазона | Высокоскоростное цифровое времяпролетное измерение расстояния |
| Шум диапазона | < 1,5 мм @ 30 м (На 80% альбедо. Альбедо указано при 1550 нм) |
| Диапазон | 0,6 м – 150 м |
| Электродальномер с высокой чувствительностью | Темные (асфальт) и отражающие (нержавеющая сталь) поверхности |
| ТОЧНОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ | |
| Проверка | Гарантия на весь срок службы с автоматической калибровкой |
| Точность диапазона | 2 мм |
| Угловая точность | < 16” (автоматической калибровки и самовыравнивания в пределах ± 10°) |
| Точность 3D-точек | 2.3 мм на 10 м; 3.0 мм на 20 м; 4.8 мм на 40 м |
| ИЗОБРАЖЕНИЕ | |
| Камера | 3 коаксиальные откалиброванные 10-мегапиксельные камеры |
| Разрешение | 3840 x 2746 пикселей для каждого изображения |
| Внешняя камера | Нет |
| Камера ночного видения (IR-камера) | Нет |
| Захват необработанного изображения |
Быстрая съёмка: 1 минута — 15 изображений (158 Мп); 3 минуты — в HDR; Качественная съёмка: 2 минуты — 30 изображений (316 Мп); 6 минут — в HDR |
| Настройки |
Автоматическая экспозиция и HDR Автоматическая коррекция баланса белого Предустановки для помещения / вне помещения |
| АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОМПЕНСАЦИЯ УРОВНЯ | |
| Тип | Автоматическое самовыравнивание, выбираемое вкл./выкл. |
| Диапазон | ± 10° (оценка), ± 45° (грубая) |
| Переворот «с ног на голову» | ± 10° (уровень съемки) |
| Точность оценки съёмки | < 3” = 0.3 мм на 20 м |
| ПАРАМЕТРЫ СКАНИРОВАНИЯ | ||||||
| Режим сканирования | Продолжит. (мин : сек) | Расстояние (мм) @ 10 м | Расстояние (мм) @ 35 м | Расстояние (мм) @ 50 м | Количество баллы (MPTS) | Максим. размер файла (Мб) |
| В помещении | 0:50 | 15 | – | – | 6,8 | 32 |
| Стандарт | 2:03 | 8 | 26 | 38 | 27,2 | 95 |
| 3:33 | 5 | 18 | 25 | 61,2 | 204 | |
| 5:36 | 4 | 13 | 19 | 108,8 | 340 | |
| Высокоскоростной | 1:27 | 8 | 26 | 38 | 27,2 | 175 |
| 3:15 | 4 | 13 | 19 | 108,8 | 610 | |
| 6:08 | 3 | 9 | 13 | 244,8 | 1250 | |
| АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАЛИБРОВКА | |
| Встроенная система калибровки | Полная автоматическая калибровка систем дальности и угла при необходимости без взаимодействия с пользователем или целей |
| Угловая калибровка | Применяет поправку к коллимационной ошибке, т. е. отклонению горизонтальной, вертикальной или оси визирования |
| Калибровка диапазона | Применяет коррекцию расстояния в альбедо и измерении расстояния |
| Интеллектуальная калибровка | Контролирует температуру окружающей среды, освещение, вибрацию, температуру инструмента и вертикальную скорость для оптимальной производительности |
| ПОМОЩЬ В РЕГИСТРАЦИИ | |
| Инерциальная навигационная система | IMU отслеживает положение, ориентацию и движение инструмента |
| Авторегистрация | Автоматическая регистрация сканирования и выравнивание с последним или предварительно выбранным сканированием |
| Ручная регистрация | Ручное выравнивание или разделение экрана из облака в облако |
| Визуальные проверки | Динамический просмотр в 2D и 3D для контроля качества |
| Уточнение | Автоматическое уточнение регистрации |
| Отчёт о регистрации | Отчёт со средней ошибкой проекта и станции, результатами перекрытия и согласованности |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| ВЕС И РАЗМЕРЫ | |
| Инструмент | 6,045 кг (включая батарею) |
| Внутренняя батарея | 0,35 кг |
| Размеры | 178 мм (Ш) x 353 мм (В) x 170 мм (Г) |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
| Рабочая температура | от -20°C до 50°C |
| Температура хранения | от -40°C до 70°C |
| Относительная влажность | 95% |
| Пыле- и влагозащита | IP55 |
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | |
| Тип батареи |
Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор 11,1 В, 6,5 Ач (стандартно для оптических инструментов Trimble) |
| Типичная продолжительность | 3,5 часа на одном аккумуляторе (в комплекте 3 аккумулятора) |
| ПРОЧЕЕ | |
| Лазерная указка | Лазер класса 2 с длиной волны 620–650 нм |
| Дистанционное управление | С помощью планшета Trimble T10x, или аналогичного планшета с ОС Windows®10, или ноутбука через WLAN или USB-кабель |
| Прямое управление сканером | Благодаря нажатию одной кнопкой на корпусе устройства |
| Связь/передача данных | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, USB-кабель |
| Хранение данных | Стандартная SD-карта (32 Гб SDHC в комплекте) |
| Наличие дисплея | Нет |
| Аксессуары |
• Рюкзак для удобной транспортировки и перевозки в качестве ручной клади • Легкий штатив из углеволокна • Быстросъёмный адаптер для штатива под Trimble X9 |
| Гарантия производителя | 2 года |
| ПО TRIMBLE PERSPECTIVE | |
| СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | |
| Операционная система | Microsoft® Windows 10 |
| Процессор | Intel® Core™ i5 8-го поколения или лучше |
| Оперативная память | 16 Гб или больше |
| VGA-карта | Intel HD Graphics 620 или лучше |
| Память | Твердотельный накопитель (SSD) 512 Гб, рекомендуется 1 Тб |
| ФУНКЦИИ | |
| Работа сканера | Пульт дистанционного управления или кабель |
| Помощь в регистрации Trimble | Автоматическая и ручная регистрация, уточнение и отчётность |
| Взаимодействие данных | 2D, 3D и просмотр станций |
| Полевая документация | Метки сканирования, аннотации, изображения и измерения |
| Автосинхронизация | Автоматическая синхронизация данных одним нажатием кнопки |
| Географическая привязка | Лазерный целеуказатель для привязки к местности и точного измерения точек |
| Отчёты | Отчёты о регистрации, полевой калибровке и диагностике |
| Избыточность данных | Данные хранятся на SD-карте и планшете |
| Интеграция данных |
Форматы экспорта для поддержки программного обеспечения Trimble и др. производителей. Форматы файлов: TDX, TZF, E57, PTX, RCP, LAS, POD |
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Наземный лазерный сканер Trimble X9 | 1 шт. |
| Аккумуляторная батарея | 2 шт. |
| Зарядное устройство | 1 шт. |
| Картридер для SD-карты | 1 шт. |
| SD-карта на 32 Гб | 1 шт. |
| Быстросъёмное крепление | 1 шт. |
| USB-кабель | 1 шт. |
| Салфетки для чистки оптики | 1 уп. |
| Программное обеспечение Trimble Perspective | 1 шт. |
| Документация | 1 шт. |
| Транспортировочный кейс | 1 шт. |
| Полевой контроллер Trimble T10x | 1 шт. |
| Рюкзак для сканера | 1 шт. |
| Карбоновый штатив Gitzo | 1 шт. |
Купить Trimble X9 Premium + T10x + ПО Perspective – стандартный комплект в Ростове-на-Дону легко — просто позвоните по телефону: 8-800-551-11-01