УДТ-40 ультразвуковой толщиномер с А-сканом
- Наличие
- на складе
- Гарантия
- 36
- Самовывоз
- Ростов-на-Дону


Параметр | Значение |
Развертка | мин.: 0 - 4 мм |
Диапазон скоростей | 1000 - 9999 м/с |
Задержка | от 0 мкс до 168 мкс |
Демпфирование | 50 ом / 1000 ом (до 25 ом в совмещенном режиме) |
Входной импенданс | 50 ом / 600 ом |
Детектирование | радиосигнал |
Зоны контроля | две независимых зоны, начало и ширина |
Автоматическая Сигнализация Брака (АСБ) | световая и звуковая |
Измерение временных интервалов | от 0 до первого сигнала в зоне или между |
Дисплей |
|
Память |
|
Интерфейс | USB |
Разъемы преобразователей | Lemo 00 |
Аккумуляторы | встроенный литий-полимерный аккумулятор 11 В, 5А/ч |
Время работы от аккумулятора | не менее 12 часов |
Питание толщиномера |
|
Рабочее напряжение питания | 15 В DC |
Размер (В x Ш x Д) | 205 мм x 160 мм x 43 мм |
Вес | 0,87 кг |
| Артикул | Наименование | Кол-во |
| 62311 | электронный блок УДТ-40 со встроенным Li-ion аккумулятором | 1 |
| 39009 | блок питания сетевой 15В / 220В | 1 |
| 62202 | защитный чехол с блендой и креплением на корпусе оператора | 1 |
| 50221 | кабель 2Lemo00-2Lemo00 1,5м | 1 |
| Преобразователь ультразвуковой П112-5-12/2 | 1 | |
| Преобразователь ультразвуковой П112-10-6/2 | 1 | |
| Образец настроечный | 1 | |
| 20250 | Кабель USB для связи с ПК | 1 |
| Программное обеспечение на CD-диске | 1 | |
| Комплект документации (руководство пользователя, паспорт с методикой поверки, сертификат метрологической поверки) | 1 | |
| Кейс для переноски | 1 |
| Артикул | Наименование | Кол-во |
| 62311 | электронный блок УДТ-40 со встроенным Li-ion аккумулятором | 1 |
| 39009 | блок питания сетевой 15В / 220В | 1 |
| 62202 | защитный чехол с блендой и креплением на корпусе оператора | 1 |
| 50221 | кабель 2Lemo00-2Lemo00 1,5м | 1 |
| Преобразователь ультразвуковой П112-5-6/2 | 1 | |
| Преобразователь ультразвуковой П112-10-6/2 | 1 | |
| Преобразователь ультразвуковой П112-10-4/2 | 2 | |
| 68251 | Образец ступенька алюминий 0,5-15мм | 1 |
| 20250 | Кабель USB для связи с ПК | 1 |
| Программное обеспечение на CD-диске | 1 | |
| Комплект документации (руководство пользователя, паспорт с методикой поверки, сертификат метрологической поверки) | 1 | |
| Кейс для переноски | 1 |
| Артикул | Наименование | Кол-во |
| 62311 | электронный блок УДТ-40 со встроенным Li-ion аккумулятором | 1 |
| 39009 | блок питания сетевой 15В / 220В | 1 |
| 62202 | защитный чехол с блендой и креплением на корпусе оператора | 1 |
| 50221 | кабель 2Lemo00-2Lemo00 1,5м | 1 |
| 50211 | кабель Lemo00-Lemo00 1,5м | 1 |
| Преобразователь ультразвуковой П112-5-12/2 | 1 | |
| Преобразователь ультразвуковой П112-10-6/2 | 1 | |
| Преобразователь ультразвуковой П111-2,5-К12 | 1 | |
| ЭМА-преобразователь ET4030 | 1 | |
| Образец настроечный | 1 | |
| 20250 | Кабель USB для связи с ПК | 1 |
| Программное обеспечение на CD-диске | 1 | |
| Комплект документации (руководство пользователя, паспорт с методикой поверки, сертификат метрологической поверки) | 1 | |
| 60120 | Кейс для переноски | 1 |
Купить УДТ-40 ультразвуковой толщиномер с А-сканом в Ростове-на-Дону легко — просто позвоните по телефону: 8-800-551-11-01