Ультразвуковой толщиномер Karl Deutsch ECHOTEST 1076 BASIC
- Наличие
- на складе
- Гарантия
- 12
- Самовывоз
- Ростов-на-Дону

Инновационный прибор для измерения толщины стенок и скорости звука привлекает современными технологиями, современным дизайном и приятной ценой.
Оснащен простым удобным текстовым меню и подходит для быстрого контроля качества на производстве.
Область применения стандартного ПЭП охватывает толщину стенок от 1,2 до 250 мм.
Доступен ПЭП с высоким разрешением для тонкостенных компонентов от 0,5 до 25 мм. Для толщины стенок до 400 мм используется низкочастотный ПЭП.
Ключевые характеристики:
Диапазон измерения толщины стенки (в зависимости от датчика и параметров параметров измеряемого объекта): от 0,5 до 400 мм
Измерение скорости звука в диапазоне от 100 до 19999 м / с.
Контроль предельных значений
Переключаемые единицы измерения: мм / дюйм
Переключаемое разрешение: 0,1 или 0,01
Водонепроницаемый корпус IP54
Размеры: 13,1 см x 8,1 см x 3,2 см, включая резиновую защиту корпуса


|
|
ECHOTEST 1076 TC BASIC | |
|---|---|---|
| Диапазоны измерений толщины стенки | от 0.5 мм до 400 мм (в зависимости от используемого ПЭП) | |
| Модификация | версия, измеряющая толщину материала и не имеющая памяти (есть возможность измерять толщину материала через покрытие) | |
| Дисплей | 52 х 27 мм с подсветкой | |
| Разрешение прибора при измерении толщины стенки | 0.1 мм, 0.01 мм (выбираемое разрешение) | |
| Разрешение прибора при измерении скорости звука | 1 м/с, 0.1 м/с и 1 дюйм/с (выбираемое разрешение) | |
| Погрешность измерений | ±0,1 мм | |
| Хранение данных (у версий DATA) | до 9999 значений, хранятся в папках, содержащих до 999 измеренных значений | |
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | индикатор уровня заряда с дополнительными звуковыми и визуальными оповещениями | |
| А-скан | нет | |
| Тип измерений | ЗИ-ЭХО;ЭХО-ЭХО (у версии TC) | |
| Возможность измерений через покрытие | есть (у версии TC) | |
| Диапазон измерений толщины стенки через покрытие | от 2 до 30 мм | |
| Автоматическая инициализация ПЭП | есть | |
| Калибровка скорости УЗК | есть, автоматическая по известной толщине | |
| Автоматическая калибровка ПЭП | есть (для стали) | |
| Возможность работы с любыми ПЭП | нет, только с родными | |
| Типы преобразователей | есть | |
| Возможность работы с любыми ПЭП | есть | |
| Типы преобразователей | раздельно-совмещенные | |
| Размер | 131 х 81 х 32 мм | |
| Вес | 175 г | |
Купить Ультразвуковой толщиномер Karl Deutsch ECHOTEST 1076 BASIC в Ростове-на-Дону легко — просто позвоните по телефону: 8-800-551-11-01