Вибротест-МГ4 виброметр портативный
- Наличие
- на складе
- Гарантия
- 12
- Самовывоз
- Ростов-на-Дону
Проведем демонстрацию на вашем объекте


| Наименование характеристики | Вибротест-МГ4 | Вибротест-МГ4.01 | |
| Диапазон измерений частоты механических колебаний, Гц | 10…100 | 5...1000 | |
| Диапазон измерений амплитуды виброперемещения, мм | 0,1…3 | 0,01…6 | |
| Диапазон измерений амплитуды виброскорости, мм/с | - | 3,3...374 | |
| Диапазон измерений амплитуды виброускорения, м/с2 | - | 2…170 | |
| Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения
амплитуды, виброскорости и виброускорения, % | ± 5 | ||
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности
измерения частоты механических колебаний в диапазоне: | |||
| 10…100Гц | ± 0,5 Гц | - | |
| 5…100 Гц | - | ± 0,2 Гц | |
| 100…1000 Гц | - | ± 1 Гц | |
| 100…10000 Гц | - | - | |
| Объем памяти результатов измерений | 500 | ||
| Время «Наблюдения» и «Ожидания», мин | - | 1...1500 | |
| Интервал «Наблюдения», сек | - | 10...3600 | |
| Габаритные размеры, мм: | |||
| - электронного блока | 175x90x30 | ||
| - вибропреобразователя | ø24x50 | ||
| Масса прибора с вибропреобразователем, кг | 0,35 | ||
Купить Вибротест-МГ4 виброметр портативный в Ростове-на-Дону легко — просто позвоните по телефону: 8-800-551-11-01